LAATSTE APPARTEMENTEN IN AFWERKINGSFASE – PLAN UW WERFBEZOEK IN
DIT PROJECT KOMT IN AANMERKING VOOR DE 6%* BTW REGELING!
Als je mooi, modern en natuurlijk wil wonen in centrum Beveren, dan kan je niet om Pinnacle House heen.
Dit unieke project bestaat uit drie moderne gebouwen met in totaal 73 energiezuinige appartementen.
De ligging is ideaal: nabij de Prosper Van Raemdonckstraat, op amper 300m van de winkelstraten en de sportzone.
Daarnaast is de architectuur om van te smullen. Via grote terrassen en kamerhoge raampartijen heeft elke wooneenheid een directe link met de groenzone. Bovendien zijn ontwerp en indeling heel logisch en functioneel opgevat. Zo beschik je over een ruime leefruimte en een groot zuid of zuidwest georiënteerd terras, is er vloerverwarming aanwezig en kan je je auto kwijt in de grote ondergrondse parking.
Binnen dit project zijn er appartementen met prijzen vanaf 300 000 euro. Reeds +85% van het totale project is verkocht.
Benieuwd naar de indeling van de laatste appartementen?
Plan NU uw werfbezoek in via verkoop@homevast.be of tel 03 344 77 44.
Verder geniet dit project de 6%* BTW regeling. (*onder voorbehoud dat U als koper ook voldoet aan de voorwaarden voor de 6% BTW maatregel (o.a. eigen bewoning,...))
DIT PROJECT KOMT IN AANMERKING VOOR DE 6%* BTW REGELING!
Als je mooi, modern en natuurlijk wil wonen in centrum Beveren, dan kan je niet om Pinnacle House heen.
Dit unieke project bestaat uit drie moderne gebouwen met in totaal 73 energiezuinige appartementen.
De ligging is ideaal: nabij de Prosper Van Raemdonckstraat, op amper 300m van de winkelstraten en de sportzone.
Daarnaast is de architectuur om van te smullen. Via grote terrassen en kamerhoge raampartijen heeft elke wooneenheid een directe link met de groenzone. Bovendien zijn ontwerp en indeling heel logisch en functioneel opgevat. Zo beschik je over een ruime leefruimte en een groot zuid of zuidwest georiënteerd terras, is er vloerverwarming aanwezig en kan je je auto kwijt in de grote ondergrondse parking.
Binnen dit project zijn er appartementen met prijzen vanaf 300 000 euro. Reeds +85% van het totale project is verkocht.
Benieuwd naar de indeling van de laatste appartementen?
Plan NU uw werfbezoek in via verkoop@homevast.be of tel 03 344 77 44.
Verder geniet dit project de 6%* BTW regeling. (*onder voorbehoud dat U als koper ook voldoet aan de voorwaarden voor de 6% BTW maatregel (o.a. eigen bewoning,...))
Interesse in dit project?
Beschikbare units
Gebouw A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_A001 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A002 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A003 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A004 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A005 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A006 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A007 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_A101 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A102 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A103 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A104 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A105 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A106 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A107 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_A201 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A202 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A203 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A204 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A205 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A206 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A207 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
derde verdieping | ||||||
derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_A301 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A302 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A303 | Kamers 2 | Bew. opp 96,31 m² | Terras 16,49 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A304 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_A305 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
vierde verdieping | ||||||
vierde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Dakappartement - K1107_D_A401 Details | Kamers 2 | Bew. opp 103,06 m² | Terras 58,93 m² | Perceel – | Prijs € 424.500 | |
Dakappartement - K1107_D_A402 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Dakappartement - K1107_D_A403 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gebouw B |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_B001 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B002 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B003 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B004 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B005 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_B101 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B102 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B103 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B104 Details | Kamers 3 | Bew. opp 111,44 m² | Terras 11,16 m² | Perceel – | Prijs € 360.000 | |
Appartement - K1107_D_B105 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B106 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_B201 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B202 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B203 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B204 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B205 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B206 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
derde verdieping | ||||||
derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_B301 Details | Kamers 2 | Bew. opp 91,90 m² | Terras 14,45 m² | Perceel – | Prijs € 325.000 | |
Appartement - K1107_D_B302 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B303 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_B304 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
vierde verdieping | ||||||
vierde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Dakappartement - K1107_D_B401 | Kamers 2 | Bew. opp 91,90 m² | Terras 14,45 m² | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Dakappartement - K1107_D_B402 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Gebouw C |
||||||
gelijkvloers | ||||||
gelijkvloers | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_C001 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C002 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C003 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C004 | Kamers 1 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C005 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C006 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
eerste verdieping | ||||||
eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_C101 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C102 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C103 Details | Kamers 2 | Bew. opp 96,32 m² | Terras 11,97 m² | Perceel – | Prijs € 314.500 | |
Appartement - K1107_D_C104 Details | Kamers 2 | Bew. opp 96,07 m² | Terras 10,53 m² | Perceel – | Prijs € 299.500 | |
Appartement - K1107_D_C105 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C106 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
tweede verdieping | ||||||
tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Appartement - K1107_D_C201 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C202 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C203 Details | Kamers 2 | Bew. opp 96,31 m² | Terras 10,63 m² | Perceel – | Prijs € 315.000 | |
Appartement - K1107_D_C204 Details | Kamers 2 | Bew. opp 96,08 m² | Terras 12,23 m² | Perceel – | Prijs € 315.000 | |
Appartement - K1107_D_C205 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Appartement - K1107_D_C206 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
derde verdieping | ||||||
derde verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras opp. | Grond. opp. | Prijs | |
Dakappartement - K1107_D_C301 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Dakappartement - K1107_D_C302 | Kamers 2 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat | |
Dakappartement - K1107_D_C303 | Kamers 3 | Bew. opp – | Terras – | Perceel – | Prijs Proficiat |
Interesse in dit project?
Beveren
Beveren ligt in het hart van het Waasland, pal tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. Het is het grootste winkeldorp van Vlaanderen, waar er altijd wel iets te beleven valt. Ga een middagje shoppen in het centrum, ontspan op een terrasje aan de Grote Markt of kom op adem in het uitgestrekte kasteelpark van waterburcht Cortewalle. Bovendien draait het verenigingsleven hier op volle toeren. Er zijn tal van vrijetijdsorganisaties, van sportclubs tot culturele gezelschappen. Bent u ook een voetballiefhebber? Beveren is een fervente voetbalgemeente en al decennia lang de thuis van SK Beveren.